Program 2005 - kvalitet frem for distance
uge dag 1 dag 2 dag 3 total note
km. note km. note km. note
Uge 10 5 fartleg 1 km. (ca. 250 m. hurtigt og 250 roligt) 8 tempo 2 km. 10 roligt 23  
Uge 11 5 fartleg 1 km. (ca. 250 m. hurtigt og 250 roligt) 10 tempo 3 km. 12 roligt 27  
Uge 12 5 fartleg 2 km. (ca. 500 m. hurtigt og 500 roligt) 10 tempo 3 km. 15 roligt 30  
Uge 13 5 fartleg 2 km. (ca. 500 m. hurtigt og 500 roligt) 10 tempo 3 km. 15 konkurrencetempo 30  
Uge 14 5 fartleg 3 km. (ca. 750 m. hurtigt og 750 roligt) 8 tempo 2 km. 12 roligt 25  
Uge 15 5 fartleg 3 km. (ca. 750 m. hurtigt og 750 roligt) 12 tempo 4 km. 18 roligt 35  
Uge 16 5 2 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 18 konkurrencetempo 35  
Uge 17 5 2 intervaller á ca. 1 km. 10 tempo 3 km. 15 roligt 30  
Uge 18 8 3 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 20 roligt 40  
Uge 19 8 3 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 20 konkurrencetempo / evt. lidt langsommere 40  
Uge 20 8 3 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 15 roligt 35  
Uge 21 5 roligt / noget tempo 10 tempo 2-3 km. 21 konkurrencetempo 36 Storebælt
Uge 22 8 3 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 20 roligt 40  
Uge 23 8 3 intervaller á ca. 1 km. 12 tempo 4 km. 15 roligt 35  
Uge 24 5 roligt / noget tempo 10 tempo 2-3 km. 21 konkurrencetempo 36 Øresund
* Fartleg: Distancerne er kun vejledende - her skal det være lidt sjovt, men for fuld skrald - la' være med at lægge ud med for e distancer.
   lange distancer.
** Opvarmning: Husk 10-12 min opvarmning før fartleg, interval og tempoløb - det er virkelig vigtigt at musklerne føles varme.
*** Tempoløb: Husk at det er hele distancen der tæller - ikke noget med at slappe for meget af før og efter tempodelen.