Jan's Marathon træning 2007
uge dag 1 dag 2 dag 3 total note
km. note km. note km. note
Uge 1 10 3 intervaller á ca. 1 km. 14 tempo 3 km. 16 roligt 40  
Uge 2 10 3 intervaller á ca. 1 km. 14 tempo 3 km. 16 roligt 40  
Uge 3 10 3 intervaller á ca. 1 km. 14 tempo 3 km. 16 roligt 40  
Uge 4 10 3 intervaller á ca. 1 km. 14 tempo 3 km. 16 roligt 40  
Uge 5 15 tempo 3 km. 10 roligt 10 konkurrencetempo 35 Marathon Test 1
Uge 6 12 3 intervaller á ca. 1 km. 15 tempo 4 km. 18 roligt 45  
Uge 7 12 3 intervaller á ca. 1 km. 15 tempo 4 km. 18 roligt 45  
Uge 8 12 3 intervaller á ca. 1 km. 15 tempo 4 km. 18 roligt 45  
Uge 9 12 3 intervaller á ca. 1 km. 15 tempo 4 km. 18 roligt 45  
Uge 10 15 tempo 4 km. 10 tempo 3 km. 15 konkurrencetempo 40 Marathon Test 2
Uge 11 12 2 intervaller á ca. 2 km. 18 tempo 4 km. 20 roligt 50  
Uge 12 12 2 intervaller á ca. 2 km. 18 tempo 4 km. 20 roligt 50  
Uge 13 12 2 intervaller á ca. 2 km. 18 tempo 4 km. 20 roligt 50  
Uge 14 12 2 intervaller á ca. 2 km. 18 tempo 4 km. 26 roligt 56  
Uge 15 12 tempo 4 km. 12 tempo 3 km. 26 roligt 50  
Uge 16 12 tempo 4 km. 18 tempo 4 km. 30 roligt 60  
Uge 17 12 tempo 4 km. 18 tempo 4 km. 21 konkurrencetempo 51 BTs halvmarathon
Uge 18 12 tempo 4 km. 18 tempo 4 km. 35 roligt 65  
Uge 19 10 konkurrencetempo 15 tempo 3 km. 15 roligt 40  
Uge 20 8 roligt 5 roligt 42,2 konkurrencetempo 55,2 Marathon
* Fartleg: Distancerne er kun vejledende - her skal det være lidt sjovt, men for fuld skrald - la' være med at lægge ud med for lange distancer.
** Opvarmning: Husk 10-12 min opvarmning før fartleg, interval og tempoløb - det er virkelig vigtigt at musklerne føles varme.
*** Tempoløb: Husk at det er hele distancen der tæller - ikke noget med at slappe for meget af før og efter tempodelen.